janskelazne.cz » Sport » Bike Shuttle-Bus

The cyclobus line is a regular bus line in the region of the Krkonose Mts. Buses run from May 31 till September 29, 2008:
June - every Saturday and Sunday;
Jule, August - every day;
September - every Saturday and Sunday, Public holidays and Thursday.
The rate is hold by the carrier and is posted inside the vehicle. The additional charge for each bike is 10 CZK.  
THERE STATION BACK
7:00 16:25 Harrachov, aut. nádr. 11:05 19:55
7:02 16:27 Harrachov, centrum 11:02 19:52
7:05 16:29 Harrachov, sklárna 11:00 19:50
7:10 16:35 Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10:55 19:47
7:12 16:37 Kořenov, odb. 10:50 19:45
7:15 16:40 Kořenov, Martinské údolí 10:47 19:43
7:20 16:45 Kořenov, žel.st. 10:45 19:41
7:22 16:47 Kořenov, Martinské údolí 10:37 19:39
7:24 16:49 Kořenov, odb. 10:33 19:37
7:26 16:51 Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě 10:30 19:35
7:35 17:00 Rokytnice n.Jiz., Vilémov 10:19 19:28
7:40 17:05 Rokytnice n.Jiz., host. 10:15 19:25
7:45 17:10 Rokytnice n.Jiz., nám. 10:10 19:20
7:50 17:14 Rokytnice n.Jiz., prov.ČSAD 10:05 19:15
7:55 17:19 Rokytnice n. Jiz., Františkov, odb. 10:00 19:10
8:00 17:24 Jablonec n.Jiz., Rezek 9:55 19:05
8:07 17:29 Vítkovice, kostel 9:47 18:57
8:10 17:30 Vítkovice, hotel Praha 9:45 18:55
8:14 17:33 Vítkovice, škola 9:41 18:51
8:30 17:45 Jilemnice, Hrabačov, křiž. 9:30 18:40
8:37 17:53 Benecko, Prachovice 9:20 18:32
8:43 18:00 Benecko, Skalka 9:15 18:25
8:47 18:05 Benecko, Hotel Kubát 9:10 18:20
9:00 18:15 Vrchlabí, Tesla 9:00 18:10
9:15 18:25 Vrchlabí, aut.nádr. 8:55 18:05
9:19 18:29 Lánov, křiž. 8:46 17:56
9:25 18:34 Černý Důl, Čistá, křiž. 8:40 17:50
9:32 18:40 Černý Důl, nám. 8:35 17:45
9:38 18:47 Janské Lázně, Hoffman.bouda 8:28 17:38
9:40 18:50 Janské Lázně, Zátiší lanovka 8:25 17:35
9:43 18:52 Janské Lázně, Lesní dům 8:23 17:33
9:47 18:55 Svoboda n. Úpou, Hotel PROM 8:20 17:30
9:55 18:57 Svoboda n.Úpou, aut.st. 8:18 17:28
9:58 18:58 Svoboda n.Úpou, Maršov I. 8:14 17:24
10:03 19:01 Horní Maršov, most 8:10 17:20
10:08 19:05 Pec p.Sněžkou, odb. Malá Úpa 8:05 17:15
10:13 19:10 Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. 8:00 17:10
10:20 19:15 Pec p.Sněžkou, aut.st. 7:55 17:05
10:25 19:20 Pec p.Sněžkou, Velká Úpa, nám. 7:50 17:00
10:30 19:25 Pec p.Sněžkou, odb.Malá Úpa 7:45 16:55
10:38 19:35 Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn 7:37 16:47
10:50 19:50 Horní Malá Úpa, Pomezní boudy 7:25 16:35

Lastminute Jánské Lázně

Accommodation from
9 € person / night

 

Weather

  • Mon 21.05.Mon 21.05.
    23°C
  • Tue 22.05.Tue 22.05.
    22°C
  • Wed 23.05.Wed 23.05.
    21°C

Special offer

Special OfferWhen booking through the Information Center will be awarded at our unbeatable discount......

[ more ]

Partneři: